Hi,
Required a help on showing columns data in rows.
Example.
Van No. Customer No Exp%
1100 1100000111 1.48%
1100 1100000116 5.51%
1100 1100000120 6.39%
1100 1100000123 9.94%
1100 1100000127 11.44%
1101 1100000125 20.83%
1101 1100000137 27.60%
1101 1100000138 15.26%
1101 1100000139 19.17%
1101 1100000141 7.90%
1101 1100000233 0.50%
1102 1100000114 9.05%
1102 1100000117 4.37%
1102 1100000130 16.05%
1102 1100000131 1.10%
1102 1100000132 6.37%
1103 1100001627 6.58%
1103 1100001629 0.75%
1103 1100001635 4.91%
1103 1100001642 8.25%
1103 1100001645 1.21%
1104 1100000319 14.76%
1104 1100000937 3.25%
1104 1100000939 0.00%
1104 1100000941 1.27%
1104 1100000942 3.10%
1105 1100000825 2.19%
1105 1100000826 8.86%
1105 1100000829 45.21%
1105 1100000830 21.19%
1105 1100000831 9.85%
The out put should be in below format
Van No. Customer No
1100 1100000111 1100000116 1100000120 1100000123
1100 Total 1.48% 5.51% 6.39% 9.94%
1101 1100000125 1100000137 1100000138 1100000139
1101 Total 20.83% 27.60% 15.26% 19.17%
1102 1100000114 1100000117 1100000130 1100000131
1102 Total 9.05% 4.37% 16.05% 1.10%
1103 1100001627 1100001629 1100001635 1100001642
1103 Total 6.58% 0.75% 4.91% 8.25%
1104 1100000319 1100000937 1100000939 1100000941
1104 Total 14.76% 3.25% 1.27%
1105 1100000825 1100000826 1100000829 1100000830
1105 Total 2.19% 8.86% 45.21% 21.19%
Required a help on showing columns data in rows.
Example.
Van No. Customer No Exp%
1100 1100000111 1.48%
1100 1100000116 5.51%
1100 1100000120 6.39%
1100 1100000123 9.94%
1100 1100000127 11.44%
1101 1100000125 20.83%
1101 1100000137 27.60%
1101 1100000138 15.26%
1101 1100000139 19.17%
1101 1100000141 7.90%
1101 1100000233 0.50%
1102 1100000114 9.05%
1102 1100000117 4.37%
1102 1100000130 16.05%
1102 1100000131 1.10%
1102 1100000132 6.37%
1103 1100001627 6.58%
1103 1100001629 0.75%
1103 1100001635 4.91%
1103 1100001642 8.25%
1103 1100001645 1.21%
1104 1100000319 14.76%
1104 1100000937 3.25%
1104 1100000939 0.00%
1104 1100000941 1.27%
1104 1100000942 3.10%
1105 1100000825 2.19%
1105 1100000826 8.86%
1105 1100000829 45.21%
1105 1100000830 21.19%
1105 1100000831 9.85%
The out put should be in below format
Van No. Customer No
1100 1100000111 1100000116 1100000120 1100000123
1100 Total 1.48% 5.51% 6.39% 9.94%
1101 1100000125 1100000137 1100000138 1100000139
1101 Total 20.83% 27.60% 15.26% 19.17%
1102 1100000114 1100000117 1100000130 1100000131
1102 Total 9.05% 4.37% 16.05% 1.10%
1103 1100001627 1100001629 1100001635 1100001642
1103 Total 6.58% 0.75% 4.91% 8.25%
1104 1100000319 1100000937 1100000939 1100000941
1104 Total 14.76% 3.25% 1.27%
1105 1100000825 1100000826 1100000829 1100000830
1105 Total 2.19% 8.86% 45.21% 21.19%