source data
ADMISSION NO STUDENT NAME FATHER NAME ACADEMIC YEAR CLASS MONTHLY FEE ACADEMIC YEAR CLASS MONTHLY FEE ACADEMIC YEAR CLASS MONTHLY FEE
1 Saifullah Samiullah 2013-14 KG 2400 2014-15 ONE 2500 2015-16 TWO 2500
2 EMAAN FATMAH Roohullah 2013-14 NURSERY 1500 2014-15 KG 1500 2015-16 ONE 1500
3 muhammad aaqib Samiullah 2014-15 KG 1800 2015-16 ONE 1900 2016-17 TWO 1900
4 Zareen Roohullah Roohullah 2010-11 NURSERY 1700 2011-12 KG 1700 2012-13 ONE 1700
5 KALEEM LATE VUSKA 2013-14 KG 2400 2014-15 ONE 2500 2015-16 TWO 2500
6 ZEESHAN TARIQ 2013-14 NURSERY 1500 2014-15 KG 1600 2015-16 ONE 1500
7 ABDULLAH ASAD 2014-15 KG 1800 2015-16 ONE 1800 2016-17 TWO 1900
8 KASHIF MUKHTAR 2010-11 NURSERY 1700 2011-12 KG 1700 2012-13 ONE 1700
Search fields
ADMISSION NO 1 ADMISSION NO 4 ACADMIC YEAR(as criteria) 2014-15
FEE PERIOD FROM MAY YEAR 2016 CLASS(as criteria) KG
FEE PERIOD TO MAY YEAR 2016 LATE-CHG 100
SLIP ISSUE DATE 28-04-2016
FEE DUE DATE 11.05.2016
SLIP VALIDITY DATE 20-05-2016 SECTION A
what i want is to fetch all roll nos per criteria selection stand in either column (source data)
ADMISSION NO STUDENT NAME FATHER NAME ACADEMIC YEAR CLASS MONTHLY FEE ACADEMIC YEAR CLASS MONTHLY FEE ACADEMIC YEAR CLASS MONTHLY FEE
1 Saifullah Samiullah 2013-14 KG 2400 2014-15 ONE 2500 2015-16 TWO 2500
2 EMAAN FATMAH Roohullah 2013-14 NURSERY 1500 2014-15 KG 1500 2015-16 ONE 1500
3 muhammad aaqib Samiullah 2014-15 KG 1800 2015-16 ONE 1900 2016-17 TWO 1900
4 Zareen Roohullah Roohullah 2010-11 NURSERY 1700 2011-12 KG 1700 2012-13 ONE 1700
5 KALEEM LATE VUSKA 2013-14 KG 2400 2014-15 ONE 2500 2015-16 TWO 2500
6 ZEESHAN TARIQ 2013-14 NURSERY 1500 2014-15 KG 1600 2015-16 ONE 1500
7 ABDULLAH ASAD 2014-15 KG 1800 2015-16 ONE 1800 2016-17 TWO 1900
8 KASHIF MUKHTAR 2010-11 NURSERY 1700 2011-12 KG 1700 2012-13 ONE 1700
Search fields
ADMISSION NO 1 ADMISSION NO 4 ACADMIC YEAR(as criteria) 2014-15
FEE PERIOD FROM MAY YEAR 2016 CLASS(as criteria) KG
FEE PERIOD TO MAY YEAR 2016 LATE-CHG 100
SLIP ISSUE DATE 28-04-2016
FEE DUE DATE 11.05.2016
SLIP VALIDITY DATE 20-05-2016 SECTION A
what i want is to fetch all roll nos per criteria selection stand in either column (source data)