jskushawah
New Member
[pre]
[/pre]
in the above data, which formula I use so that i found salesman's name who made less than 100 sales in any month ???
Code:
Name Jan Feb March April May
Vikas 120 90 132 138 133
Rohan 140 154 104 166 167
Shohan 135 154 102 147 123
Poonam 111 107 136 162 148
Radha 80 116 148 110 153
Ruchi 92 84 140 101 107
Savita 170 94 106 142 101
Sonam 128 124 156 88 136
Sani 143 125 167 109 102
Sahil 88 159 154 154 127
Ravi 120 139 115 156 106
Rakesh 70 156 96 127 139
Rajesh 67 131 169 165 144
Gaurav 135 106 122 145 88
in the above data, which formula I use so that i found salesman's name who made less than 100 sales in any month ???