• Hi All

    Please note that at the Chandoo.org Forums there is Zero Tolerance to Spam

    Post Spam and you Will Be Deleted as a User

    Hui...

  • When starting a new post, to receive a quicker and more targeted answer, Please include a sample file in the initial post.

Grafico di Superfice [Area Chart]

By_Sal

New Member
Ciao a tutti, ho un problema con un grafico, vorrei sapere se è possibile, visualizzare 2 superfici sullo stesso grafico.


ho sovrapposto i due grafici ma non è un lavoro fatto bene, esiste una soluzione, allego l'immagine ed il file


http://i48.tinypic.com/28rhy6d.jpg


https://www.dropbox.com/s/mjnb1e40bv5k4ci/Grafo%20Superfice.xlsx


Grazie a chi mi risponderà By Sal (8-D
 
Good day By_Sal


Your chart looks very clutered, perhaps you should change the chart to a stacked bar type?
 
Ciao bobhc, grazie per la risposta, ma ho bisogno di vedere le superfici, e non una pila di dati, anche se si noterebbero le differenze.


Altre volte le ho sbalzate di uno 0.5, e messe in progressivo, come da immagine allegata, ma adesso le vogliono proprio una sopra l'altra.


Ciao By Sal (8-D


http://i49.tinypic.com/259ak2c.jpg
 
By_Sal's Post # 01 in English:


Hello everyone, I have a problem with a chart, I would like to know if you can, show two surfaces on the same graph.`


I superimposed the two graphs but it is a job well done, there is a solution, attaching the images and files`


By_Sal's Post # 02 in English:


Bobhc Hello, thanks for the answer, but I need to see the surface, and not a pile of data, even if you would notice the difference.


Other times I embossed of a 0.5, and put into progressive, as attached image, but now want to own one above the other.


Hello By Sal (8-D
 
Hi By_Sal,


Si può etichettare la variabile che si desidera tracciare in x, y, z, rispettivamente?


Faseeh
 
Faseeh Hello, thanks for your attention, the attached file in the first post there are deverse data matrix, each generates an area chart,


what I want to achieve, see Figure 2 on one area for a comparison, but do not know how to merge the data for this view, and if you can do it.


other times I put together two matrices staggering data from a 0.5, so you have two areas but progressive offset of just 0.5, but now they want to see the two areas, one above the other.


I thank you for your attention, I used a translator to write, so I do not know if you can understand.


Hello By Sal (8-D
 
Hi,


Convert your data to this shape and try a surface graph:

[pre]
Code:
1.2	1.4	1.6	1.8	2
10	0.592280762	0.594303504	0.595338035	0.595966371	0.596388483
10	0.579051212	0.58226653	0.584140699	0.585368031	0.586234111
10	0.565930137	0.569733298	0.572096579	0.573707536	0.57487608
10	0.55328553	0.557402002	0.560059122	0.561916087	0.563287032
12	0.620956804	0.62283728	0.623799051	0.624383193	0.624775617
12	0.608657726	0.611646901	0.613389255	0.614530265	0.615335431
12	0.596459492	0.599995166	0.602192232	0.603689885	0.604776242
12	0.584704216	0.588531165	0.591001403	0.592727762	0.594002284
14	0.643622736	0.645390764	0.646295023	0.646844235	0.647213193
14	0.632059115	0.634869544	0.636507709	0.637580489	0.638337508
14	0.620590308	0.623914557	0.625980243	0.62738834	0.628409736
14	0.609537971	0.613136077	0.6154586	0.617081727	0.618280036
16	0.662158333	0.663834404	0.664691631	0.665212279	0.665562047
16	0.65119615	0.653860406	0.655413367	0.656430351	0.657147997
16	0.64032385	0.6434752	0.645433447	0.646768307	0.647736579
16	0.629846357	0.633257322	0.635459048	0.636997754	0.638133737
18	0.677706014	0.679304951	0.680122728	0.680619415	0.680953086
18	0.667248317	0.669789962	0.671271455	0.672241637	0.672926256
18	0.656876366	0.65988269	0.661750817	0.663024246	0.663947958
18	0.646881055	0.650135044	0.652235446	0.65370334	0.654787044
20	0.691006598	0.69253955	0.693323578	0.693799767	0.694119669
20	0.680980474	0.68341723	0.684837584	0.685767728	0.686424094
20	0.671036559	0.673918816	0.675709848	0.676930725	0.677816316
20	0.661453739	0.664573441	0.666587162	0.667994478	0.66903346
22	0.702564959	0.704040568	0.704795269	0.705253646	0.705561581
22	0.692913878	0.695259482	0.696626706	0.697522057	0.69815387
22	0.683341929	0.686116371	0.687840407	0.689015615	0.689868079
22	0.674117568	0.677120574	0.679058968	0.680413642	0.681413759
24	0.712738974	0.714164109	0.714892994	0.715335692	0.715633094
24	0.703418016	0.705683387	0.707003844	0.707868568	0.70847877
24	0.694173484	0.696853024	0.698518088	0.699653096	0.700476402
24	0.68526465	0.688164935	0.690037025	0.691345361	0.692311268
[/pre]

I have got the graph but can't upload file.


Regards,
 
Ciao Faseeh, scusa il ritardo, ho inserito i dati secondo il tuo schema, ma purtroppo come vedi dall'immagine non va, inserisce le varie matrici come fosse una area, lo vedi dalla colorazione, e non come se fossero diverse aree.


ti ringrazio vuol dire che dirò che non è possibile avere più aree sovrapposte nello stesso grafico.


a me basterebbe anche il confronto solo fra due aree


Grazie Ciao By Sal (8-D


http://i49.tinypic.com/zwibnl.jpg
 
Ciao Amico,


Non ho familiarità con la lingua italiana per cui è difficile per me seguire il vostro requisito esatto. Il grafico si sta dopo, credo, non può essere creato in questo modo. Se si potesse fare post in inglese o elaborato con un esempio cosa vuoi vedere .. Sarebbe bello, la foto che hai allegato non è solo sufficiente. Può spiegare che quaintity vuoi tracciare su x, y, z rispettivamente.


saluti,

Faseeh
 
Ciao Faseeh, lo so che è difficile, ma anche per me leggere la traduzione, do un ultimo input poi lascio.


ecco un esempio di cosa vorrei ottenere, ho sovrapposto manualmente due grafici.


l'esempio è sul primo post.


un Saluto Ciao By Sal (8-D


29djmfc.jpg
 
Ciao Caro Amico, il grafico che avete ottenuto quando avete inserito i dati nel mio ultimo post è lo stesso che se si continua tracciare i due grafici overlpapped. Sono ancora restare con la mia stessa domanda. Mi puoi dire cosa stai tramando su cosa asse??


Grazie,
 
Back
Top