PO | GRN Date | Material Code | PO Qty | Open | Delivered | DN | ETA (D) |
5300418822 | 12-12-2024 | Item_01 | 1000 | 1000 | 5501 | 15-12-2024 | |
5300423320 | 01-01-2025 | Item_02 | 1000 | 1000 | 5502 | 02-01-2015 | |
5300426442 | 26-01-2025 | Item_01 | 500 | 500 | 5503 | 24-01-2025 | |
5300428475 | 05-01-2025 | Item_02 | 1000 | 1000 | 5504 | 06-01-2025 | |
5300429472 | Item_01 | 500 | 250 | 250 | 5505 | 12-01-2025 | |
5300429492 | Item_02 | 1000 | 500 | 500 | 5506 | 14-01-2025 | |
5300429492 | Item_02 | 1000 | 500 | 5516 | 16-01-2025 | ||
5300429875 | Item_01 | 500 | 5507 | 18-01-2025 | |||
5300431390 | Item_02 | 1000 | 1000 | 5508 | 20-01-2025 | ||
5300432024 | Item_01 | 500 | 500 | 5509 | 25-01-2025 | ||
5300433419 | Item_02 | 1000 | 1000 | 5510 | 01-02-2025 | ||
5300435247 | Item_01 | 500 | 500 | 5511 | 03-02-2025 | ||
5300436988 | Item_02 | 1000 | 1000 | 5512 | 05-02-2025 | ||
5300442923 | Item_01 | 500 | 10-02-2025 | ||||
5300444068 | Item_02 | 1000 | 13-02-2025 | ||||
5300447786 | Item_01 | 500 | 16-02-2025 |
Help to assign PO that will arrive and complete the SO order qty first (ETA),
SO | Material Code | Ord Qty | PO |
2201 | Item_01 | 200 | |
2202 | Item_02 | 1000 | |
2203 | Item_01 | 3000 | |
2204 | Item_02 | 5000 | |
2205 | Item_01 | 2000 | |
2206 | Item_02 | 1000 | |
2207 | Item_01 | 750 | |
2208 | Item_02 | 750 | |
2209 | Item_01 | 500 | |
2210 | Item_02 | 200 | |
2211 | Item_01 | 100 | |
2212 | Item_02 | 200 |